Mục | Nội dung mẫu | Ghi chú / Chỉnh sửa |
---|---|---|
Ảnh đại diện sản phẩm | (chèn ảnh trang trại / hạt cà phê / bao bì) | Kích thước đề xuất 16:9, ánh sáng tự nhiên, rõ hạt |
Tên sản phẩm / Lot | LOT #TEF2025-01 – Honey Arabica Đà Lạt | Ghi rõ mã lot để truy xuất |
Mô tả ngắn (giới thiệu đầu bài) | Cà phê đặc sản được thu hoạch thủ công tại The Espresso Farm – Đà Lạt, lên men mật ong tự nhiên trong 72 giờ, phơi 15 ngày trên giàn cao. Hương mật ong – cam chín – hạnh nhân, vị thanh sạch và cân bằng. | 3–4 câu mô tả tinh tế, giàu hình ảnh |
Ảnh minh hoạ 1 | (chèn ảnh quá | Ảnh thực tế từ farm |
Xuất xứ (Origin) | Việt Nam – Lâm Đồng – Đà Lạt – The Espresso Farm | |
Giống (Variety) | Catimor / Typica | |
Cao độ (Altitude) | 1.450 m so với mực nước biển | |
Phương pháp chế biến (Process) | Honey Process – lên men 72 giờ | |
Ngày thu hoạch (Harvest Date) | 25/03/2025 | |
Mã truy xuất (Trace ID) | TEF25-HNY-0325 | Gắn mã QR dẫn đến link truy xuất (chèn QR/link) |
Bản đồ vị trí trang trại | (chèn ảnh bản đồ hoặc link Google Maps) | Ví dụ: Xem vị trí trên bản đồ |
Chứng nhận / Hệ thống truy xuất | Internal Trace System – Farm Verified | Nếu có Rainforest / UTZ thì thêm |
Ảnh minh hoạ 2 | (chèn ảnh nông dân, farm hoặc máy sơ chế) | Tạo cảm giác chân thật, minh bạch |
ĐÁNH GIÁ THEO CVA – SCA 2024 | ||
1️⃣ Physical Assessment (Vật lý) | - Kích cỡ hạt: Screen 17–18 - Độ ẩm: 10.5 % - Tỷ lệ khuyết tật: 0.3 % - Màu sắc: Xanh ngọc sáng, đều hạt |
|
2️⃣ Descriptive Assessment (Cảm quan mô tả) | Aroma: Mật ong, cam vàng, hạnh nhân Acidity: 7.25 – sáng dịu Body: 7.5 – tròn, êm Aftertaste: 7.75 – ngọt dài Balance: 7.5 |
Có thể thêm bảng điểm cảm quan nếu muốn |
3️⃣ Affective Assessment (Cảm nhận tổng thể) | 8.3 / 9 – “Cấu trúc hương vị rõ ràng, sạch, tự nhiên, dễ pha thương mại.” | |
4️⃣ Extrinsic Assessment (Giá trị bên ngoài) | Trồng bền vững, không dùng phân hóa học trong 60 ngày trước thu hoạch. Hợp tác trực tiếp với 8 hộ nông dân – giá mua cao hơn thị trường 25 %, minh bạch dữ liệu thu mua – chế biến. |
|
Ảnh minh hoạ 3 | (chèn ảnh tách cà phê hoặc ly mẫu) | Ảnh close-up tách cà phê có khói nhẹ |
Gợi ý rang (Roast Recommendation) | Light–Medium (City+), đo Agtron Whole 58 / Ground 73 | |
Phù hợp (Brew Recommendation) | Pour-over, Kalita, Espresso sáng vị Tỷ lệ 1:16 – Nhiệt độ 93 °C |
|
Đóng gói & Bảo quản | - Dạng: Roasted beans - Quy cách: 12 kg / bao - Bao bì: kraft có van 1 chiều - Hạn sử dụng: 6 tháng từ ngày rang |
|
Ảnh minh hoạ 4 | (chèn ảnh bao bì sản phẩm thực tế) | |
Câu chuyện thương hiệu / farm story | “Tại The Espresso Farm, chúng tôi tin rằng hạt cà phê tốt là kết quả của sự tử tế và tỉ mỉ. Mỗi hạt được hái chọn bằng tay, phơi tự nhiên dưới nắng Đà Lạt, và được theo dõi từng ngày qua hệ thống truy xuất nội bộ.” | Viết thật, ngắn, cảm xúc, 3–4 câu |
Thông tin liên hệ | THE ESPRESSO FARM Địa chỉ: Số xx, Phường x, Đà Lạt, Lâm Đồng Hotline: 09xx.xxx.xxx Email: info@theespressofarm.vn Website: www.theespressofarm.vn |